Printer friendly version of 09.09.2010
print

Metalinfo

For legal reasons, we will not publish any data of the current day but only data of the previous day.

 Please wait while the data are loaded.

Date Value [EUR]
Sep 9, 2010 1.26930
Sep 8, 2010 1.26750
Sep 7, 2010 1.27210
Sep 6, 2010 1.28440
Sep 3, 2010 1.28100
Sep 2, 2010 1.27900
Sep 1, 2010 1.27680
Aug 31, 2010 1.26560
Aug 30, 2010 1.26720
Aug 27, 2010 1.26870
Aug 26, 2010 1.26750
Aug 25, 2010 1.26150
Aug 24, 2010 1.25800
Aug 23, 2010 1.26760
Aug 20, 2010 1.26630
Aug 19, 2010 1.28050
Aug 18, 2010 1.28480
Aug 17, 2010 1.28350
Aug 16, 2010 1.27720
Aug 13, 2010 1.27670
Aug 12, 2010 1.27900
Aug 11, 2010 1.29710
Aug 10, 2010 1.31270
Aug 9, 2010 1.32280
Aug 6, 2010 1.31340
Aug 5, 2010 1.31870
Aug 4, 2010 1.31880
Aug 3, 2010 1.32160
Aug 2, 2010 1.30380
Jul 30, 2010 1.29700
Jul 29, 2010 1.30530
Jul 28, 2010 1.29600
Jul 27, 2010 1.29690
Jul 26, 2010 1.28760
Jul 23, 2010 1.29080
Jul 22, 2010 1.28320
Jul 21, 2010 1.27660
Jul 20, 2010 1.28680
Jul 19, 2010 1.29210
Jul 16, 2010 1.29250
Jul 15, 2010 1.27840
Jul 14, 2010 1.26860
Jul 13, 2010 1.25440
Jul 12, 2010 1.25360
Jul 9, 2010 1.26340
Jul 8, 2010 1.26190
Jul 7, 2010 1.25610
Jul 6, 2010 1.25480
Jul 5, 2010 1.24960
Jul 2, 2010 1.24800
Jul 1, 2010 1.23060
Jun 30, 2010 1.22560
Jun 29, 2010 1.21620
Jun 28, 2010 1.23070
Jun 25, 2010 1.22510
Jun 24, 2010 1.22570
Jun 23, 2010 1.22510
Jun 22, 2010 1.22290
Jun 21, 2010 1.23620
Jun 18, 2010 1.23400
Jun 17, 2010 1.23410
Jun 16, 2010 1.22580
Jun 15, 2010 1.22220
Jun 14, 2010 1.22040
Jun 11, 2010 1.20950
Jun 10, 2010 1.20140
Jun 9, 2010 1.19410
bole bore